MODUL 13
Benutzer & Login Verwaltung
Sonntag, 31.05.2026
16:28:47
Online
16:28:47
Online
1. Benutzerverwaltung
| Auswahl | ID | Benutzername | Rolle | Status | 2FA | IP-Adresse | Online | Letzte Anmeldung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Heinz Loventraxo | info@loventraxo.de | Administrator | Aktiv | Ja | 185.30.32.11 | Online | 31.05.2026 16:28 | |
| 002 | Karin Schneider | karin@loventraxo.de | Mitarbeiter | Aktiv | Ja | 185.30.32.12 | Online | 31.05.2026 16:15 | |
| 003 | Michael Müller | michael@loventraxo.de | Benutzer | Aktiv | Nein | 185.30.32.13 | Online | 31.05.2026 15:42 | |
| 004 | Thomas Becker | thomas@loventraxo.de | Gast | Gesperrt | Nein | 185.30.32.15 | Offline | 31.05.2026 13:20 |
Bitte Benutzer auswählen.
2. Letzte Anmeldungen
| Benutzer | Datum / Zeit | IP-Adresse | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Heinz Loventraxo | 31.05.2026 16:28 | 185.30.32.11 | Erfolgreich |
| Karin Schneider | 31.05.2026 16:15 | 185.30.32.12 | Erfolgreich |
| Sabine Weber | 31.05.2026 14:33 | 185.30.32.14 | Fehlgeschlagen |
3. Systemstatus
4. Rechteverwaltung
| Rolle | Dashboard | Kunden | eMails | Termine | Archiv | Daten Explorer | ZIP | Admin Bereich | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrator | |||||||||
| Mitarbeiter | |||||||||
| Benutzer | |||||||||
| Gast |
5. Sicherheit
6. Passwortverwaltung
Min. Passwortlänge8 Zeichen
Sonderzeichen PflichtAktiviert
Passwort Ablauf90 Tage
Passwort Historie5 Passwörter
Max. Login Versuche5 Versuche
Konto Sperre15 Minuten
Passwort zurücksetzen
Passwort Richtlinien